| NPSN | : | 69984091 |
| Status | : | Swasta |
| Bentuk Pendidikan | : | SMK |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| SK Pendirian Sekolah | : | 503/9510-Set.Disdik |
| Tanggal SK Pendirian Sekolah | : | 28 Mei 2018 |
| SK Izin Operasional | : | 421.9/Kep. 21/I/SMK-DPMPTSP/XI/2018 |
| Tanggal SK Izin Operasional | : | 30 Nopember 2018 |
| Alamat | ||
| Jalan | : | Jalan Raya Babawangan |
| Desa | : | Lemahmukti |
| Kecamatan | : | Lemahabang |
| Kabupaten | : | Karawang |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Pos | : | 41383 |
| Kompetensi Keahlian | : | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
| Teknik Elektronika Industri | ||
| Telepon | : | (0267) 8622197 |
| : | admin@smklenterabangsa2.sch.id |
SMK Lentera Bangsa 2
Search
Archive
Pages
Tags
interview online kebijakan pendidikan baru kerja untuk lulusan SMK Kurikulum Merdeka Lowongan kerja SMK Pelatihan Vokasi SMK Pendampingan guru pengawas sekolah PSMK Disdik Jabar PT. Howa Indonesia PT BYD Subang rekrutmen SMK Lentera Bangsa 2 SMK Lentera Bangsa 2 Verifikasi TUK
Recent Posts
- SMK Lentera Bangsa 2 Raih Juara 2 FLS2N Kabupaten Karawang di Kategori Kreativitas Musik Tradisional
- Rapat Dewan Guru SMK Lentera Bangsa 2 Evaluasi Hasil Nilai Akhir dan Penentuan Kenaikan Kelas Tahun Ajaran 2024/2025
- Peluang Emas di Negeri Sakura SMK Lentera Bangsa 2 Buka Pintu Karir Internasional
- Mengasah Kreativitas dan Keterampilan: Pelatihan Pengecatan Helm Bersama PT Samurai Paint Indonesia
- Perpisahan Kelas XII SMK Lentera Bangsa 2 Full Kreasi Anak Sekolah



